 | APXW003A0X | 9 ~ 36V | 3 ~ 18V | | 20.3 mm x 11.4 mm x 8.5 mm | 申请样品
|
 | SW/SC001/003 | 18-36V
36-75V | 3.3V-15V | 15W | 27.94mm x 24.38mm x 8.5mm | 申请样品
|
 | 69D稳压500V-3W | 10-72V | 5-15V | 3W | 31.80x20.60x10.55 mm | 申请样品
|
 | 68D10稳压500V-10W | 9-75V | 3.3-15V | 10W | 18.71×23.00×522 mm | 申请样品
|
 | 68D8稳压500V-8W | 9-72V | 3.3-12V | 8W | 31.80x20.60x10.55 mm | 申请样品
|
 | 68D5稳压500V-5W | 9-72V | 3.3-12V | 5W | 31.80x20.60x10.55 mm | 申请样品
|
 | 68D1稳压500V-3W | 9-72V | 5-15V | 3W | 31.80x20.60x10.55 mm | 申请样品
|
 | 68D稳压500V-3W | 9-72V | 5-15V | 3W | 31.80x20.60x10.55 mm | 申请样品
|
 | 16D稳压1KV-1W | 5-72V | 5-15V | 1W | 21.8X9.2X11.1 mm | 申请样品
|
 | 15D稳压1KV-1W | 5-48V | 5-15V | 1W | 19.5×6.00×10.0 mm
19.5×7.00×10.0 mm
20.32×10.16×6.80 mm
20.32×10.16×7.70 mm | 申请样品
|